1、家园等级与奖励
| 等级 | 资源容量 | 升级需要条件 | 赠送属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| zeny | 金币(g) | 升级用时 | |||
| 1 | 450 | - | - | - | - | 
| 2 | 860 | 10w | 350 | 1小时 | all+1 | 
| 3 | 1800 | 30w | 700 | 2小时 | all+2 | 
| 4 | 3200 | 200w | 1100 | 12小时 | all+3 | 
| 5 | 6300 | 1000w | 2000 | 48小时 | all+4 | 
| 6 | 12000 | 3000w | 4000 | 84小时 | all+6 | 
| 7 | 21000 | 8000w | 8000 | 132小时 | all+8 | 
| 8 | 37000 | 1.5e | 18000 | 192小时 | all+9 | 
| 9 | 45000 | 3e | 32000 | 252小时 | all+10 | 
金币获得途径:矿场每小时按产能大小自动产出,进入矿场采矿有机会获得,(有几率偷到别人的金币)
2、矿场等级与产量
| 等级 | 金币产能 | 产能上限 | 升级需要条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/小时 | g/天 | 能量达到 | 升级用时 | 需要家园等级 | |
| 1 | 5 | 120 | - | - | - | 
| 2 | 8 | 144 | 40 | 2小时 | 1 | 
| 3 | 11 | 180 | 60 | 4小时 | 1 | 
| 4 | 15 | 216 | 300 | 8小时 | 2 | 
| 5 | 20 | 252 | 600 | 16小时 | 3 | 
| 6 | 25 | 300 | 1000 | 28小时 | 3 | 
| 7 | 30 | 260 | 2000 | 36小时 | 4 | 
| 8 | 35 | 420 | 4000 | 72小时 | 5 | 
- 每次领取矿场产生金币的 1/5,例如领取了 120g 则获得 24点 能量
- 矿场等级LV3后,进入矿场挖矿。随机获得金币/物品等可获得不同的能量
3、采矿活动及随机事件

- STR/DEX 影响采矿的速度
- VIT 影响工具的耐久度(损坏)
- LUK 影响采矿的收获
- 每日挖矿获得金币上限 = 每日产能上限 x 5
- (随机事件获得金币不计算入内)
家园金币、神器材料、中级魔晶碎片、下级魔晶碎片、璀璨结晶、幸运宝石碎片、时间结晶、神钢、星辰碎片、银星砂、细长的结晶、灿烂的星光、波利硬币、火灵矿石、水灵矿石、风灵矿石、地灵矿石、铁、铝、煤矿、铁矿石、神之金属、影子碎片挖矿过程中有几率遇到各种随机事件:
- 坍塌事故、瓦斯爆炸、挖到宝箱、挖到宝藏、救治中毒人员等等
- 挖到别的玩家矿场 (根据你的家园等级随机匹配)



